Электроприводы
Многооборотные электроприводы с электронной системой управления 
Томприн-ВМ
Описание
Предназначены для управления запорной арматурой трубопроводов Ду 300-1200 мм различных типов, имеющих вращательный приводной орган. Электроприводы "Томприн-ВМ" имеют сертификат соответствия рег.N РОСС RU.МГ02.B00868 N 6951327 от 05.07.06 г. Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России N РРС 00-21952 от 07.08.06 г. Конструкция защищена патентами RU N 42312 U1, МПК7 GO1L 3/10, GO1B 7/00, RU N 42312 МПК7 GO1L 3/10, GO1B 7/00, RU N 57856 МПК F16Н 37/12.
Гарантийный срок на электропривод - 2 года.
Функции:
|
|
Электроприводы многооборотные взрывозащищенные "ТОМПРИН"
с электронной системой управления - ТИП "Б"
Технические характеристики:
| Обозначение | Б.300.20.М | Б.300.40.М | Б.360.50.М |
| Маркировка взрывозащиты | 1ЕхdIIBT4 | 1ЕхdIIBT4 | 1ЕхdIIBT4 |
| Максимальный крутящий момент на выходном звене, Нм | 300 | 300 | 360 |
| Частота вращения выходного звена, об/мин, в пределах | 20 | 40 | 50 |
| Номинальная мощность (частота вращения) электродвигателя, кВт (об/мин) | 0,55 (1500) | 1,1 (3000) | 1,1 (3000) |
| Погрешность остановки выходного звена в заданном положении, угл. град | 10° | 10° | 10° |
| Диапазон регулировки крутящего момента в % от максимального, в пределах | 60 ... 100 | 60 ... 100 | 60 ... 100 |
| Диапазон регулировки по положению, в оборотах выходного звена, в пределах | 0 ... 65 | 0 ... 65 | 0 ... 65 |
| Максимальное усилие на ободе ручного дублера, Н | 200 | 200 | 200 |
| Напряжение трехфазной питающей сети, В, с частотой 50 Гц±1% | 323 ... 418 | 323 ... 418 | 323 ... 418 |
| Масса электропривода, кг | 50 | 50 | 50 |
| Климатическое исполнения | УХЛ1, ТС1 | УХЛ1, ТС1 | УХЛ1, ТС1 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 | от -60 до +50 | от -60 до +50 |
| Срок службы, лет | 30 | 30 | 30 |
Основные габаритные и присоединительные размеры:

Электроприводы многооборотные взрывозащищенные "ТОМПРИН"
с электронной системой управления - ТИП "В"
Технические характеристики:
| Обозначение | В.500.40.М | В.360.50.М | В.1000.20.М |
| Маркировка взрывозащиты | 1ЕхdIIBT4 | 1ЕхdIIBT4 | 1ЕхdIIBT4 |
| Максимальный крутящий момент на выходном звене, Нм | 500 | 360 | 1000 |
| Частота вращения выходного звена, об/мин, в пределах | 40 | 50 | 20 |
| Номинальная мощность (частота вращения) электродвигателя, кВт (об/мин) | 1,5 (3000) | 1,5 (3000) | 1,5 (1500) |
| Погрешность остановки выходного звена в заданном положении, угл. град | 10° | 10° | 10° |
| Диапазон регулировки крутящего момента в % от максимального, в пределах | 60 ... 100 | 60 ... 100 | 60 ... 100 |
| Диапазон регулировки по положению, в оборотах выходного звена, в пределах | 0 ... 65 | 0 ... 65 | 0 ... 65 |
| Максимальное усилие на ободе ручного дублера, Н | 600 | 600 | 750 |
| Напряжение трехфазной питающей сети, В, с частотой 50 Гц±1% | 323 ... 418 | 323 ... 418 | 323 ... 418 |
| Масса электропривода, кг | 50 | 50 | 53 |
| Климатическое исполнения | УХЛ1, ТС1 | УХЛ1, ТС1 | УХЛ1, ТС1 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 | от -60 до +50 | от -60 до +50 |
| Срок службы, лет | 30 | 30 | 30 |
Основные габаритные и присоединительные размеры:

Электроприводы многооборотные взрывозащищенные "ТОМПРИН"
с электронной системой управления -
ТИП "Г"
Технические характеристики:
| Обозначение | Г.2500.7,5.М | Г.4000.15.М | Г.5000.7,5.М |
| Маркировка взрывозащиты | 1ЕхdIIBT4 | 1ЕхdIIBT4 | 1ЕхdIIBT4 |
| Максимальный крутящий момент на выходном звене, Нм | 2500 | 4000 | 5000 |
| Частота вращения выходного звена, об/мин, в пределах | 7,5 | 15 | 7,5 |
| Номинальная мощность (частота вращения) электродвигателя, кВт (об/мин) | 1,5 (1500) | 4,0 (3000) | 2,5 (1500) |
| Погрешность остановки выходного звена в заданном положении, угл. град | 10° | 10° | 10° |
| Диапазон регулировки крутящего момента в % от максимального, в пределах | 60 ... 100 | 60 ... 100 | 60 ... 100 |
| Диапазон регулировки по положению, в оборотах выходного звена, в пределах | 0 ... 65 | 0 ... 65 | 0 ... 65 |
| Максимальное усилие на ободе ручного дублера, Н | 750 | 750 | 750 |
| Напряжение трехфазной питающей сети, В, с частотой 50 Гц±1% | 323 ... 418 | 323 ... 418 | 323 ... 418 |
| Масса электропривода, кг | 62 | 92 | 92 |
| Климатическое исполнения | УХЛ1, ТС1 | УХЛ1, ТС1 | УХЛ1, ТС1 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 | от -60 до +50 | от -60 до +50 |
| Срок службы, лет | 30 | 30 | 30 |
Основные габаритные и присоединительные размеры:

Электроприводы многооборотные взрывозащищенные "ТОМПРИН"
с электронной системой управления -
ТИП "Д"
Технические характеристики:
| Обозначение | Д.7000.12.М | Д.10000.6.М | Д.15000.12.М | Д.20000.7,5.М |
| Маркировка взрывозащиты | 1ЕхdIIBT4 | 1ЕхdIIBT4 | 1ЕхdIIBT4 | 1ЕхdIIBT4 |
| Максимальный крутящий момент на выходном звене, Нм | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| Частота вращения выходного звена, об/мин, в пределах | 12 | 6 | 12 | 7,5 |
| Номинальная мощность (частота вращения) электродвигателя, кВт (об/мин) | 5,5 (3000) | 4,0 (1500) | 2x[5,5 (15000)] | 2x[4 (1500)] |
| Погрешность остановки выходного звена в заданном положении, угл. град | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Диапазон регулировки крутящего момента в % от максимального, в пределах | 60 ... 100 | 60 ... 100 | 60 ... 100 | 60 ... 100 |
| Диапазон регулировки по положению, в оборотах выходного звена, в пределах | 0 ... 65 | 0 ... 65 | 0 ... 65 | 0 ... 65 |
| Максимальное усилие на ободе ручного дублера, Н | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Напряжение трехфазной питающей сети, В, с частотой 50 Гц±1% | 323 ... 418 | 323 ... 418 | 323 ... 418 | 323 ... 418 |
| Масса электропривода, кг | 120 | 120 | 192 | 200 |
| Климатическое исполнения | УХЛ1, ТС1 | УХЛ1, ТС1 | УХЛ1, ТС1 | УХЛ1, ТС1 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 | от -60 до +50 | от -60 до +50 | от -60 до +50 |
| Срок службы, лет | 30 | 30 | 30 | 30 |
Основные габаритные и присоединительные размеры:

Также смотрите: |






